Normandia FIA
Objetivo
Gerar retorno absoluto por meio de investimento em ações.
Filosofia de Investimento
Gestão ativa por meio de análise bottom-up proprietária sustentada por fontes primárias de informação e validação em campo.
Documentos
TABELA INTERATIVA
Use o touch para arrastá-la
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. | IBOV ano | IBOV acum. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89% | 1,01% | 1,22% | 0,14% | 3,33% | 3,33% | -17,06% | -17,06% |
2015 | 1,30% | 0,73% | 0,50% | 1,18% | 0,55% | 1,21% | 0,91% | -0,24% | -0,44% | 1,06% | 0,36% | 0,12% | 7,45% | 11,03% | -13,31% | -28,10% |
2016 | 1,31% | 1,67% | 1,67% | 2,06% | -1,22% | 3,58% | 3,55% | -0,36% | 0,05% | 1,90% | -6,69% | 0,57% | 7,94% | 19,85% | 38,93% | -1,19% |
2017 | 2,58% | 2,10% | 1,42% | 1,50% | -1,26% | 2,87% | 3,21% | 2,62% | 4,46% | 1,00% | -1,87% | 3,31% | 24,06% | 48,68% | 26,86% | 26,72% |
2018 | 1,85% | -0,02% | -1,79% | -1,57% | -3,48% | -1,69% | -3,19% | -2,18% | -0,49% | 12,69% | 2,22% | 2,15% | 8,56% | 61,41% | 15,03% | 45,77% |
2019 | 7,49% | 0,87% | 2,92% | 0,64% | 3,07% | 2,99% | 3,07% | 1,69% | 2,03% | 2,85% | 2,97% | 8,28% | 46,21% | 135,99% | 31,58% | 91,81% |
2020 | 2,60% | -6,04% | -25,38% | 7,02% | 7,72% | 14,51% | 5,33% | -2,75% | -6,72% | -0,42% | 11,29% | 5,50% | 6,08% | 150,34% | 2,92% | 97,40% |
Patrimônio Líquido: R$ 109.182.804,70
Patrimônio Líquido Médio(12 meses) R$ 98.884.243,71
Valor da Cota: R$ 2,48511420
Posição de 07 de Maio de 2021
Outras Informações
Data de Início: Público-alvo: Classificação Anbima: Aplicação Mínima: Movimentação Mínima: Saldo Mínimo:
|
28 de Agosto de 2014 Investidores Qualificados Ações Livre R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 |
Data de Início
28 de Agosto de 2014
Público-alvo
Investidores Qualificados
Classificação Anbima
Ações Livre
Aplicação Mínima
R$ 10.000,00
Movimentação Mínima
R$ 10.000,00
Saldo Mínimo
R$ 10.000,00
Emissão de Cotas
D+1
Conversão de Cotas no Resgate
D+30 corridos, ou D+0 com cobrança de taxa de saída de 10% revertendo ao fundo
Pagamento do Resgate
D+2 úteis a partir da conversão
Taxa de Administração
2,0%
Taxa de Performance
20,0% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B
Tributação
Imposto de Renda 15,0% ganho nominal cobrado no resgate
Gestor
Normandia Investimentos LTDA
Administrador/Distribuidor
BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
KPMG
CNPJ 20.331.359/0001-59